Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | 24.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 24.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 33 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 17.06.2026 | 17.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 01.01.2024 | - | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | 12.07.2026 | 14.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | 26.07.2026 | 26.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 24 | 10.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 18.07.2026 | 18.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 26 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | 25.06.2026 | 25.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 25.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | 31.05.2026 | 31.05.2026 | - ![]() |
































