Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 24 | 08.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 21 | 09.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.07.2022 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.03.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 20,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 26 | 03.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | 26.07.2026 | 26.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | 25.07.2026 | 25.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 33 | 07.08.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 33 | 26.07.2026 | 31.05.2027 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 19 | 12.08.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | 19.07.2026 | 20.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | 19.07.2026 | 19.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 18.07.2026 | 18.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | - ![]() |





















































