Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 18.08.2026 | 18.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 12.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 12.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | 09.07.2026 | 09.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 33 | 26.07.2026 | 31.05.2027 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 33 | 07.08.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | 07.06.2026 | 07.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 17.06.2023 | 31.05.2026 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 17.06.2023 | 31.05.2026 | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | 23.07.2026 | 14.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 33 | 20.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | 08.07.2026 | 08.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 18 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | 25.07.2026 | 25.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 24.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() |







































