Debreceni VSC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 11 36,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Nagyerdei Stadion 20.340 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,73 Mio. €
Kader Debreceni VSC - Saison 95/96
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.12.1970 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1968 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1961 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1965 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1965 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1977 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 95/96
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ferencváros ![]() |
30 | 31 | 66 |
| 2 | ![]() |
Budapesti VSC | 30 | 21 | 61 |
| 3 | ![]() |
Újpest | 30 | 12 | 48 |
| 4 | ![]() |
Debrecen | 30 | 9 | 48 |
| 5 | ![]() |
MTK Budapest |
30 | 15 | 46 |
| 6 | ![]() |
Honvéd FC | 30 | 14 | 46 |
| 7 | ![]() |
Vasas SC | 30 | 4 | 46 |
1.Liga


























