Újpest FC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 14 46,7 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Szusza Ferenc Stadion 12.670 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -500 Tsd. €
Kader Újpesti TE - Saison 95/96
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.08.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1965 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1966 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1970 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 95/96
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| UEFA-Cup | 1.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | Qualifikationsrunde | |
| NB I. | 3. Platz | |
| Magyar Kupa | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 95/96
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ferencváros ![]() |
30 | 31 | 66 |
| 2 | ![]() |
Budapesti VSC | 30 | 21 | 61 |
| 3 | ![]() |
Újpest | 30 | 12 | 48 |
| 4 | ![]() |
Debrecen | 30 | 9 | 48 |
| 5 | ![]() |
MTK Budapest |
30 | 15 | 46 |
| 6 | ![]() |
Honvéd FC | 30 | 14 | 46 |
| 7 | ![]() |
Vasas SC | 30 | 4 | 46 |
1.Liga




























