| Geb./Alter: | 08.04.1952 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Alap |
| Todestag: | 18.08.2008 (56) |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,20 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Lajos Garamvölgyi
- Geb./Alter: 08.04.1952
-
Geburtsort:
Alap
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 18.08.2008 (56)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,20 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Debrecen Nachwuchskoordinator | 06/07 (12.10.2006) | 08/09 (18.08.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Hajdúböszörmény Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Hajdúböszörmény Strategischer Berater | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (31.12.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Létavértes SC 97 Trainer | 03/04 (01.06.2004) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Karcag Trainer | 03/04 (13.10.2003) | 03/04 (31.12.2003) | 1 | 0,00 | |
![]() | Békéscsaba Trainer | 02/03 (26.08.2002) | 02/03 (31.03.2003) | 20 | 0,85 | |
![]() | Nyíregyháza Trainer | 00/01 (01.11.2000) | 00/01 (23.06.2001) | 1 | 0,00 | |
![]() | Debrecen Trainer | 98/99 (27.10.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 66 | 1,80 | |
![]() | Debrecen Sportlicher Leiter | 98/99 (20.10.1998) | 98/99 (26.10.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Kabai MSE Sportlicher Leiter | 98/99 (07.09.1998) | 98/99 (19.10.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Zalaegerszeg Trainer | 96/97 (17.03.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 51 | 1,45 | |
![]() | Debrecen Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 96/97 (15.10.1996) | 123 | 1,71 | |
![]() | Kabai MSE Trainer | 91/92 (30.07.1991) | 92/93 (16.11.1992) | 2 | 3,00 | |
![]() | DMTE Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (29.07.1991) | - | 0,00 | |
![]() | Debr. Kinizsi Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 89/90 (30.06.1990) | - | 0,00 | |









