Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palästina | 14 | 0 | 100 % |
| 2 | Nordmazedonien | 11 | 0 | 100 % |
| 3 | Anguilla | 10 | 0 | 100 % |
| 4 | Belarus | 9 | 0 | 100 % |
| 5 | Turkmenistan | 9 | 0 | 100 % |
| 6 | Botsuana | 8 | 0 | 100 % |
| 7 | Kirgisistan | 7 | 0 | 100 % |
| 8 | Niger | 7 | 0 | 100 % |
| 9 | Bangladesch | 6 | 0 | 100 % |
| 10 | Pakistan | 6 | 0 | 100 % |
| 11 | Bahrain | 5 | 0 | 100 % |
| 12 | Eritrea | 5 | 0 | 100 % |
| 13 | Sri Lanka | 5 | 0 | 100 % |
| 14 | Malediven | 5 | 0 | 100 % |
| 15 | Kosovo | 5 | 0 | 100 % |
| 16 | Cookinseln | 4 | 0 | 100 % |
| 17 | Samoa | 3 | 0 | 100 % |
| 18 | Montserrat | 3 | 0 | 100 % |
| 19 | Chinese Taipeh | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | Mikronesien | 2 | 0 | 100 % |
G
Palästina
Nordmazedonien
Anguilla
Belarus
Turkmenistan
Botsuana
Kirgisistan
Niger
Bangladesch
Pakistan
Bahrain
Eritrea
Sri Lanka
Malediven
Kosovo
Cookinseln
Samoa
Montserrat
Chinese Taipeh
Mikronesien