Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palau | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Montserrat | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | Burkina Faso | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Kiribati | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Nauru | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Dominica | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Saint-Martin | 6 | 1 | 86 % |
| 10 | Kenia | 5 | 1 | 83 % |
| 11 | Namibia | 4 | 1 | 80 % |
| 12 | Eswatini | 4 | 1 | 80 % |
| 13 | Somalia | 4 | 1 | 80 % |
| 14 | Bermuda | 4 | 1 | 80 % |
| 15 | Turks- und Caicosinseln | 4 | 1 | 80 % |
| 16 | Timor-Leste | 9 | 3 | 75 % |
| 17 | Portugal | 3 | 1 | 75 % |
| 18 | Kolumbien | 3 | 1 | 75 % |
| 19 | Eritrea | 3 | 1 | 75 % |
| 20 | Samoa | 3 | 1 | 75 % |
G
Palau
Britische Jungferninseln
Montserrat
Burkina Faso
Kiribati
Nauru
Dominica
Marshallinseln
Saint-Martin
Kenia
Namibia
Eswatini
Somalia
Bermuda
Turks- und Caicosinseln
Timor-Leste
Portugal
Kolumbien
Eritrea
Samoa