Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshallinseln | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | Vanuatu | 8 | 1 | 89 % |
| 3 | Nordkorea | 7 | 1 | 88 % |
| 4 | Dschibuti | 13 | 2 | 87 % |
| 5 | Syrien | 12 | 2 | 86 % |
| 6 | Jemen | 6 | 1 | 86 % |
| 7 | Kenia | 16 | 3 | 84 % |
| 8 | Eritrea | 5 | 1 | 83 % |
| 9 | Bonaire | 5 | 1 | 83 % |
| 10 | Iran | 8 | 2 | 80 % |
| 11 | Komoren | 11 | 3 | 79 % |
| 12 | Palästina | 18 | 5 | 78 % |
| 13 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 2 | 78 % |
| 14 | Tonga | 7 | 2 | 78 % |
| 15 | Eswatini | 16 | 5 | 76 % |
| 16 | São Tomé und Príncipe | 15 | 5 | 75 % |
| 17 | Lesotho | 12 | 4 | 75 % |
| 18 | Bangladesch | 12 | 4 | 75 % |
| 19 | Benin | 9 | 3 | 75 % |
| 20 | Tahiti | 3 | 1 | 75 % |
G
Marshallinseln
Vanuatu
Nordkorea
Dschibuti
Syrien
Jemen
Kenia
Eritrea
Bonaire
Iran
Komoren
Palästina
Vereinigte Arabische Emirate
Tonga
Eswatini
São Tomé und Príncipe
Lesotho
Bangladesch
Benin
Tahiti