Wolverhampton Wanderers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 1 Jahr
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 26,7
  • Legionäre: 25  83,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 34/35

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 21 13 3 5 2,00 65:38 23.729
Auswärtsbilanz 21 2 5 14 0,52 23:56 21.969
Gesamtbilanz
Spiele 42 15 8 19 1,26 88:94 22.849
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 25.08.1934 unbekannt (17.) Leicester City ? 21.891 1:1
2 Mo. 27.08.1934 unbekannt (13.) Aston Villa ? 34.666 2:1
3 Sa. 01.09.1934 unbekannt (16.) AFC Sunderland ? 29.525 1:2
4 Mo. 03.09.1934 unbekannt (20.) Aston Villa ? 29.147 5:2
5 Sa. 08.09.1934 unbekannt (15.) Tottenham Hotspur ? 37.114 3:1
6 Sa. 15.09.1934 unbekannt (20.) Preston North End ? 26.523 2:2
7 Sa. 22.09.1934 unbekannt (19.) Grimsby Town ? 9.594 2:1
8 Sa. 29.09.1934 unbekannt (20.) FC Everton ? 15.169 4:2
9 Sa. 06.10.1934 unbekannt (17.) Huddersfield Town ? 11.528 4:1
10 Sa. 13.10.1934 unbekannt (19.) West Bromwich Albion ? 35.386 3:2
11 Sa. 20.10.1934 unbekannt (18.) Sheffield Wednesday ? 14.646 3:1
12 Sa. 27.10.1934 unbekannt (20.) Birmingham City ? 22.406 3:1
13 Sa. 03.11.1934 15:45 (16.) FC Liverpool ? 19.843 2:1
14 Sa. 10.11.1934 unbekannt (18.) Leeds United ? 13.602 1:2
15 Sa. 17.11.1934 unbekannt (19.) FC Middlesbrough ? 10.900 2:2
16 Sa. 24.11.1934 unbekannt (18.) Blackburn Rovers ? 16.625 2:1
17 Sa. 01.12.1934 unbekannt (17.) FC Arsenal ? 39.532 7:0
18 Sa. 08.12.1934 unbekannt (18.) FC Portsmouth ? 16.168 2:3
19 Sa. 15.12.1934 unbekannt (20.) Stoke City ? 18.098 1:2
20 Sa. 22.12.1934 unbekannt (19.) Manchester City ? 27.099 5:0
21 Di. 25.12.1934 unbekannt (15.) Derby County ? 36.163 5:1
22 Mi. 26.12.1934 unbekannt (13.) Derby County ? 35.260 2:0
23 Sa. 29.12.1934 unbekannt (14.) Leicester City ? 24.288 3:1
24 Sa. 05.01.1935 unbekannt (13.) AFC Sunderland ? 26.150 0:0
25 Sa. 19.01.1935 unbekannt (13.) Tottenham Hotspur ? 28.209 6:2
26 Mo. 28.01.1935 unbekannt (12.) Preston North End ? 10.277 2:1
27 Sa. 02.02.1935 unbekannt (12.) Grimsby Town ? 21.383 0:3
28 Sa. 09.02.1935 unbekannt (13.) FC Everton ? 28.992 5:2
29 Sa. 16.02.1935 unbekannt (13.) Huddersfield Town ? 16.519 2:3
30 Sa. 23.02.1935 unbekannt (16.) West Bromwich Albion ? 31.666 5:2
31 Mo. 04.03.1935 unbekannt (19.) Sheffield Wednesday ? 12.966 2:2
32 Sa. 09.03.1935 unbekannt (17.) Birmingham City ? 19.928 1:1
33 Sa. 16.03.1935 unbekannt (17.) FC Liverpool ? 17.381 5:3
34 Sa. 23.03.1935 unbekannt (17.) Leeds United ? 9.001 1:1
35 Sa. 30.03.1935 unbekannt (18.) FC Middlesbrough ? 18.673 5:3
36 Sa. 06.04.1935 unbekannt (16.) Blackburn Rovers ? 7.716 4:2
37 Sa. 13.04.1935 unbekannt (17.) FC Arsenal ? 40.888 1:1
38 Fr. 19.04.1935 unbekannt (16.) FC Chelsea ? 44.636 4:2
39 Sa. 20.04.1935 unbekannt (17.) FC Portsmouth ? 16.012 0:1
40 Mo. 22.04.1935 unbekannt (16.) FC Chelsea ? 32.703 6:1
41 Sa. 27.04.1935 unbekannt (16.) Stoke City ? 17.489 2:1
42 Sa. 04.05.1935 unbekannt (16.) Manchester City ? 13.899 5:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.