FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
Kader FC Everton - Saison 34/35
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.03.1907 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1910 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1913 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1909 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1911 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1908 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1900 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1909 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1913 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1897 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1914 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1906 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1914 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1902 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1904 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1912 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1912 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1900 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1912 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1907 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1911 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1914 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga











