SV Werder Bremen
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 22 62,9 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Weserstadion 41.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +13,40 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | 26.08.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 7,00 Mio. € | 19.08.2026 | 53 %   | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.01.2021 | 30.06.2028 | ![]() | 4,50 Mio. € | 19.08.2026 | 33 %   | |||||
| ![]() | 26 | 14.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 5,50 Mio. € | 19.08.2026 | 40 %   | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 07.09.2023 | 30.06.2027 | ![]() | 7,50 Mio. € | 18.08.2026 | 21 %   | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | 28 %   | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 7,00 Mio. € | 11.08.2026 | 32 %   | |||||
| ![]() | 24 | 04.09.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 8,00 Mio. € | 10.08.2026 | 35 %   | |||||
| ![]() | 26 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | ![]() | 5,00 Mio. € | 30.07.2026 | 5 %   | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | 3,50 Mio. € | 28.07.2026 | 16 %   | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 13.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 28.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 16.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 8,00 Mio. € | 21.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 07.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 2,50 Mio. € | 08.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 2,50 Mio. € | 30.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 28.05.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 22 | 27.01.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 5,00 Mio. € | 27.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 01.01.2025 | 31.12.2029 | ![]() | 400 Tsd. € | 21.05.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 20 | 01.07.2024 | - | ![]() | 800 Tsd. € | 28.04.2026 | - |
1.Liga































































