| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 37 | 01.07.2026 | - |  |  | 400 Tsd. € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | -  |
| | |  | 37 | 01.07.2026 | - |  |  | 400 Tsd. € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 02.09.2025 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 89 %    |
| | | 
 | 26 | 02.09.2025 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | 51 %    |
| | | 
 | 26 | 02.09.2025 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 16.07.2026 | 05.08.2026 | -  |
| | |  | 31 | 15.01.2026 | - |  |  | 1,50 Mio. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | -  |
| | |  | 29 | 01.07.2026 | - |  |  | 2,00 Mio. € | 26.07.2026 | 27.07.2026 | 57 %    |
| | |  | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 31 %    |
| | |  | 22 | 01.01.2022 | - |  |  | 3,50 Mio. € | 19.05.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.01.2022 | - |  |  | 3,50 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 88 %    |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
120011911998221204365120353312002761200041120171212040991192529118337912023951191882120239911986131198612