| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 26 | 19.08.2022 | 30.06.2028 |  |  | 70,00 Mio. € | 06.06.2026 | 06.06.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 30,00 Mio. € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 12.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | -  |
| | |  | 28 | 31.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 25,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | -  |
| | |  | 23 | 01.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 20,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 23 | 01.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 20,00 Mio. € | 15.05.2026 | 19.05.2026 | -  |
| | | 
 | 35 | 01.01.2018 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 18.07.2026 | 20.07.2026 | -  |
| | | 
 | 35 | 01.01.2018 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 04.07.2026 | 05.07.2026 | -  |
| | | 
 | 35 | 01.01.2018 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 02.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 12,00 Mio. € | 06.08.2026 | 06.08.2026 | -  |
| | |  | 31 | 01.07.2026 | - |  |  | 12,00 Mio. € | 13.06.2026 | 13.06.2026 | -  |
119438211979921197991119798911970841195937119067611931891201142108484312007021191791119788412030901195232