ROOF
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ROOF
Straße:
Bavariafilmplatz 7
Plz, Ort:
82031, Grünwald
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | 31.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 54 %   ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 31.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 30,00 Mio. € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 12.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 30,00 Mio. € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 40,00 Mio. € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 26 | 19.08.2022 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 70,00 Mio. € | 06.06.2026 | 06.06.2026 | - ![]() |
























