Richard Walker
- Geb./Alter: 17.09.1980 (45)
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,31 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Hednesford
Meiste Spiele für :
Crewe Alexandra
Karriereende :
01.01.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | | 25/26 | 23 | Wolves U18 | ![]() | 1:2 | ![]() | Derby U18 | 4-2-3-1 | ||
| 08.11.2025 | | 25/26 | 10 | Derby U18 | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolves U18 | 3-4-2-1 | ||
| 15.02.2025 | | 24/25 | 17 | Derby U18 | ![]() | 5:1 | ![]() | Wolves U18 | 3-1-4-2 | ||
| 14.09.2024 | | 24/25 | 4 | Wolves U18 | ![]() | 1:2 | ![]() | Derby U18 | 3-4-3 flach | ||
| 04.05.2024 | | 23/24 | 25 | Wolves U18 | ![]() | 3:1 | ![]() | Derby U18 | 3-4-3 flach | ||
| 16.09.2023 | | 23/24 | 4 | Derby U18 | ![]() | 2:3 | ![]() | Wolves U18 | 4-2-3-1 | ||
| 07.01.2023 | | 22/23 | 14 | Stoke U18 | ![]() | 2:4 | ![]() | Derby U18 | 4-2-3-1 | ||
| 20.08.2022 | | 22/23 | 2 | Derby U18 | ![]() | 0:1 | ![]() | Stoke U18 | 4-4-2 | ||
| 15.01.2022 | | 21/22 | 14 | Stoke U18 | ![]() | 3:0 | ![]() | Derby U18 | 3-4-2-1 | ||
| 20.11.2021 | | 21/22 | 10 | Derby U18 | ![]() | 2:1 | ![]() | Stoke U18 | 4-2-3-1 | ||
| 20.03.2021 | | 20/21 | 21 | Stoke U18 | ![]() | 2:3 | ![]() | Derby U18 | 4-4-2 | ||
| 07.11.2020 | | 20/21 | 8 | Derby U18 | ![]() | 0:1 | ![]() | Stoke U18 | 3-5-2 | ||
| 21.09.2019 | | 19/20 | 6 | Stoke U18 | ![]() | 1:0 | ![]() | Derby U18 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.03.2019 | | 18/19 | 18 | Stoke U18 | ![]() | 2:3 | ![]() | Derby U18 | 4-4-2 | ||
| 06.10.2018 | | 18/19 | 7 | Derby U18 | ![]() | 2:0 | ![]() | Stoke U18 | 4-2-3-1 | ||
| 07.04.2018 | | 17/18 | 20 | Derby U18 | ![]() | 0:3 | ![]() | Stoke U18 | 4-1-4-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 9 | 26:28 | 21 | 1,31 |




