Derby County U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 8,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Derby County Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U18 - Saison 19/20
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2004 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 19/20
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 4.Runde | |
| U18 Premier League | 4. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 19/20
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Man City U18 | 17 | 40 | 43 |
| 2 | ![]() |
Liverpool U18 | 15 | 20 | 31 |
| 3 | ![]() |
Everton U18 | 16 | 15 | 31 |
| 4 | ![]() |
Derby U18 |
17 | 13 | 28 |
| 5 | ![]() |
Stoke U18 | 15 | 11 | 28 |
| 6 | ![]() |
Man Utd U18 | 16 | 2 | 23 |
| 7 | ![]() |
Wolves U18 | 15 | -1 | 21 |
Jugendliga
























































