Derby County U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 8,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Derby County Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U18 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2009 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 14.12.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2009 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.2009 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 03.01.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 01.11.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 25.02.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 21.09.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 14.11.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 5.Runde | |
| U18 Premier League | 4. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Man City U18 | 24 | 70 | 65 |
| 2 | ![]() |
Man Utd U18 |
24 | 66 | 63 |
| 3 | ![]() |
Everton U18 | 24 | 8 | 46 |
| 4 | ![]() |
Derby U18 | 24 | 29 | 44 |
| 5 | ![]() |
Newcastle U18 | 24 | -2 | 35 |
| 6 | ![]() |
Sunderland U18 | 24 | 5 | 32 |
| 7 | ![]() |
Blackburn U18 | 24 | -14 | 32 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga











































