Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südsudan | 6 | 0 | 100 % |
| 2 | Kiribati | 5 | 0 | 100 % |
| 3 | Palau | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | Ruanda | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Montserrat | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | Dschibuti | 7 | 1 | 88 % |
| 7 | Aruba | 5 | 1 | 83 % |
| 8 | Libyen | 8 | 2 | 80 % |
| 9 | Tansania | 4 | 1 | 80 % |
| 10 | Somalia | 3 | 1 | 75 % |
| 11 | Katar | 27 | 10 | 73 % |
| 12 | Brunei Darussalam | 8 | 3 | 73 % |
| 13 | Lettland | 5 | 2 | 71 % |
| 14 | Sambia | 5 | 2 | 71 % |
| 15 | São Tomé und Príncipe | 5 | 2 | 71 % |
| 16 | Turkmenistan | 16 | 8 | 67 % |
| 17 | Belarus | 6 | 3 | 67 % |
| 18 | Haiti | 4 | 2 | 67 % |
| 19 | Sansibar | 2 | 1 | 67 % |
| 20 | Nordkorea | 19 | 10 | 66 % |
G
Südsudan
Kiribati
Palau
Ruanda
Montserrat
Dschibuti
Aruba
Libyen
Tansania
Somalia
Katar
Brunei Darussalam
Lettland
Sambia
São Tomé und Príncipe
Turkmenistan
Belarus
Haiti
Sansibar
Nordkorea