Hexagon
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Hexagon
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | 2,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Championship ![]() | 2031 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 20,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | - |























































