Hexagon
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Hexagon
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Prva Liga ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe B ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Premier League Opening Round ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Ligue 3 ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Botola Pro Inwi ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 36 | ![]() | - |





















































