Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | Malediven | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | Kiribati | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | Jemen | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Serbien | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Sint Maarten | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Indien | 7 | 1 | 88 % |
| 8 | Vietnam | 5 | 1 | 83 % |
| 9 | Malawi | 5 | 1 | 83 % |
| 10 | Papua-Neuguinea | 5 | 1 | 83 % |
| 11 | Burundi | 9 | 2 | 82 % |
| 12 | Dominica | 13 | 3 | 81 % |
| 13 | Seychellen | 8 | 2 | 80 % |
| 14 | Demokratische Republik Kongo | 4 | 1 | 80 % |
| 15 | Samoa | 4 | 1 | 80 % |
| 16 | Sudan | 9 | 3 | 75 % |
| 17 | Ruanda | 6 | 2 | 75 % |
| 18 | Uganda | 6 | 2 | 75 % |
| 19 | Kambodscha | 3 | 1 | 75 % |
| 20 | Macau | 3 | 1 | 75 % |
G
Lesotho
Malediven
Kiribati
Jemen
Serbien
Sint Maarten
Indien
Vietnam
Malawi
Papua-Neuguinea
Burundi
Dominica
Seychellen
Demokratische Republik Kongo
Samoa
Sudan
Ruanda
Uganda
Kambodscha
Macau