Guinea
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 01.06.2000 (26) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2004 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.2002 (24) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2003 (23) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
3 |
| 27.02.2006 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1999 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.2004 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 24.09.2007 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
6 |
| 17.07.1997 (29) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.1993 (32) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.2001 (25) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 27.07.1998 (28) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 02.10.2005 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.2004 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1998 (27) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 21.12.2006 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
17 |
| 12.01.2000 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.2005 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
18 |
| 12.01.2007 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
10 |
| 10.08.2008 (18) | ![]() | 200 Tsd. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 20 | 20,05 Mio. € |
Belgien | 3 | 7,20 Mio. € |
Saudi-Arabien | 3 | 4,30 Mio. € |
Schweden | 2 | 1,60 Mio. € |
Spanien | 2 | 1,20 Mio. € |
Türkei | 2 | 1,20 Mio. € |
Dänemark | 2 | 850 Tsd. € |
Tschechien | 1 | 2,00 Mio. € |
China | 1 | 900 Tsd. € |
Niederlande | 1 | 400 Tsd. € |
Albanien | 1 | 200 Tsd. € |
Schweiz | 1 | 125 Tsd. € |
Frankreich | 1 | 75 Tsd. € |







































