Guinea
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 01.06.2000 (26) | ![]() | 1,93 m | rechts | - | - | - | 125 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2004 (22) | ![]() | 1,91 m | rechts | 8 | - | 21.03.2025 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.2002 (24) | ![]() | 1,82 m | rechts | 3 | - | 27.03.2026 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.2003 (23) | ![]() | 1,88 m | rechts | 6 | - | 08.09.2025 | 700 Tsd. € | |||
3 |
| 27.02.2006 (20) | ![]() | 1,83 m | rechts | 1 | - | 04.06.2026 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1999 (27) | ![]() | 1,80 m | links | 19 | - | 25.03.2022 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.2004 (22) | ![]() | 1,90 m | rechts | 1 | - | 04.06.2026 | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 24.09.2007 (18) | ![]() | 1,86 m | rechts | 1 | - | 04.06.2026 | 1,00 Mio. € | |||
6 |
| 17.07.1997 (29) | ![]() | 1,83 m | rechts | 44 | - | 12.10.2018 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.1993 (32) | ![]() | 1,91 m | rechts | 20 | - | 03.01.2022 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.2001 (25) | ![]() | 1,77 m | rechts | 28 | 2 | 05.06.2022 | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 27.07.1998 (28) | ![]() | 1,70 m | rechts | 42 | 8 | 19.01.2021 | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 02.10.2005 (20) | ![]() | 1,90 m | links | 1 | - | 04.06.2026 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.2004 (22) | ![]() | 1,80 m | rechts | 3 | - | 27.03.2026 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1998 (27) | ![]() | 1,67 m | rechts | 9 | 2 | 21.03.2024 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 21.12.2006 (19) | ![]() | m | - | 3 | 1 | 27.03.2026 | 250 Tsd. € | |||
17 |
| 12.01.2000 (26) | ![]() | 1,73 m | links | 10 | - | 25.03.2022 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.2005 (20) | ![]() | 1,85 m | rechts | 2 | - | 31.03.2026 | 2,00 Mio. € | |||
18 |
| 12.01.2007 (19) | ![]() | 1,78 m | rechts | 4 | 3 | 09.10.2025 | 1,00 Mio. € | |||
10 |
| 10.08.2008 (18) | ![]() | m | - | 1 | - | 04.06.2026 | 200 Tsd. € |







































