Golden Gate Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Golden Gate Group
Straße:
40 GROSVENOR GARDEN
Plz, Ort:
SW1 0EB, LONDON
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 Drenge Ligaen ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - |







































