Golden Gate Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Golden Gate Group
Straße:
40 GROSVENOR GARDEN
Plz, Ort:
SW1 0EB, LONDON
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | Superliga e Kosovës ![]() | 2030 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Saudi First Division League ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ghana Premier League ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Ghana Premier League ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Superliga ![]() | 2031 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | National League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | - |



















































