Go Ahead Eagles Deventer U21
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 20,1
- Legionäre: 5 29,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark Zuiderlaan 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Go Ahead Eagles Deventer U21 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.10.2004 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2004 (22) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 18.04.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2006 (20) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 02.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 08.11.2004 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 04.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 09.12.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 15.11.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.2004 (22) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 24.06.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 1 Herbst | 8. Platz | |
| U21 Div. 2 Frühling | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 1 Herbst 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Feyenoord U21 | 14 | 3 | 23 |
| 3 | ![]() |
SC Cambuur U21 | 14 | 7 | 22 |
| 4 | ![]() |
FC Twente U21 | 14 | 3 | 20 |
| 5 | ![]() |
Willem II U21 | 14 | 0 | 19 |
| 6 | ![]() |
Graafschap U21 | 14 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() |
PEC Zwolle U21 | 14 | -11 | 15 |
| 8 | ![]() |
Go Ahead U21 | 14 | -16 | 12 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga

















































