De Graafschap Doetinchem U21
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 20,5
- Legionäre: 4 25,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "De Bezelhorst" 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader De Graafschap Doetinchem U21 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.02.2004 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 14.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 25.03.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 22.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2005 (21) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2004 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 07.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 17.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 24.03.2005 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.2004 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 14.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2003 (23) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.2003 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 05.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 22.07.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2004 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.2003 (23) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 03.10.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 28.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 Div. 1 Herbst | 6. Platz | |
| U21 Div. 1 Frühling | 1. Platz | |
| U21 Cup Netherlands | Finale | |
Tabellenausschnitt U21 Divisie 1 Herbst 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Feyenoord U21 | 14 | 3 | 23 |
| 3 | ![]() |
SC Cambuur U21 | 14 | 7 | 22 |
| 4 | ![]() |
FC Twente U21 | 14 | 3 | 20 |
| 5 | ![]() |
Willem II U21 | 14 | 0 | 19 |
| 6 | ![]() |
Graafschap U21 | 14 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() |
PEC Zwolle U21 | 14 | -11 | 15 |
| 8 | ![]() |
Go Ahead U21 | 14 | -16 | 12 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga













































