Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 30.08.2022 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 30,00 Mio. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 18 | 22.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | - | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 01.01.2024 | - | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | 12.07.2026 | 14.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.03.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 20,00 Mio. € | 11.07.2026 | 11.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 12.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | 09.07.2026 | 09.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 33 | 20.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | 08.07.2026 | 08.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 24.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 24.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 12,00 Mio. € | 05.07.2026 | 05.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 10.08.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | 9,00 Mio. € | 05.07.2026 | 05.07.2026 | - ![]() |













































