FUS Rabat
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 5 20,8 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Stade Prince Moulay Hassan 22.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FUS Rabat - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.11.1983 (27) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
1 |
| 25.12.1972 (38) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1979 (32) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1972 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1986 (24) | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1975 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1981 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1978 (33) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 18.03.1984 (27) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1984 (26) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
28 |
| 12.06.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1974 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1985 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 10/11
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CAF Confederation Cup |
|
|
| CAF-Supercup | Finale | |
| Botola Pro | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt Botola Pro Inwi 10/11
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
O. Khouribga | 30 | 11 | 50 |
| 5 | ![]() |
OC Safi | 30 | 6 | 49 |
| 6 | ![]() |
AS FAR Rabat | 30 | 1 | 40 |
| 7 | ![]() |
FUS Rabat ![]() |
30 | 1 | 38 |
| 8 | ![]() |
Moghreb Tétouan | 30 | -2 | 36 |
| 9 | ![]() |
Hassania Agadir | 30 | -2 | 36 |
| 10 | ![]() |
Difaâ El Jadida | 30 | 0 | 35 |
Transferbilanz 10/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 520 Tsd. € |
| Ausgaben | 18 | 365 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +155 Tsd. € | |
1.Liga


























