FUS Rabat
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 5 20,8 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Stade Prince Moulay Hassan 22.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FUS Rabat
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28.07.2026 | 22 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() | 23.07.2024 | 23.07.2026 | 730 Tage | 70 | 1,53 | |||
| ![]() ![]() | 11.11.2021 | 21.06.2024 | 953 Tage | 93 | 1,71 | |||
| ![]() | 03.11.2021 | 10.11.2021 | 7 Tage | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 20.08.2021 | 03.11.2021 | 75 Tage | 9 | 0,56 | |||
| ![]() | 27.04.2021 | 01.08.2021 | 96 Tage | 17 | 1,24 | |||
| ![]() ![]() | 22.01.2020 | 26.04.2021 | 460 Tage | 31 | 1,42 | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2014 | 22.01.2020 | 2031 Tage | 186 | 1,55 | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2011 | 30.06.2014 | 1095 Tage | 83 | 1,63 | |||
| ![]() | 01.07.2008 | 24.06.2011 | 1088 Tage | 36 | 1,36 | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2007 | 30.06.2008 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2007 | 30.06.2009 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2006 | 30.06.2008 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.12.1999 | 30.06.2000 | 212 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1999 | 01.12.2002 | 1249 Tage | 0 | - | |||
| k. A. | 01.07.1998 | 20.01.2000 | 568 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1997 | 30.06.1999 | 729 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.1995 | 01.03.1997 | 609 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1993 | 30.06.1994 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1989 | 30.06.1992 | 1095 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1985 | 30.06.1986 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1982 | 30.06.1984 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.1956 | 30.06.1958 | 729 Tage | 0 | - |
1.Liga
























