FC Woking

National League
National League Ligahöhe: England5.Liga Tabellenplatz: 24 In Liga seit: 8 Jahren
FC Woking
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 26,1
  • Legionäre: 6  26,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
National League National League
Heimbilanz 23 10 8 5 1,65 27:22 2.322
Auswärtsbilanz 23 3 11 9 0,87 25:37 2.490
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 3.105
National League Cup National League Cup
Spiele 4 2 - 2 1,50 16:13 174
Gesamtbilanz
Spiele 51 15 19 17 1,25 68:73 2.244
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 16:00 (15.) FC Altrincham 4-3-1-2 1.548 1:0
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (19.) FC Gateshead 4-5-1 flach 2.099 0:2
3 Di. 20.08.2024 20:45 (21.) FC Dagenham & Redbridge 4-5-1 flach 2.103 1:0
4 Sa. 24.08.2024 16:00 (18.) Ebbsfleet United 4-5-1 flach 1.575 0:3
5 Mo. 26.08.2024 16:00 (9.) Hartlepool United 4-5-1 flach 2.646 3:2
6 Sa. 31.08.2024 16:00 (4.) AFC Rochdale 4-5-1 flach 2.315 3:0
7 Sa. 07.09.2024 16:00 (12.) Braintree Town 4-5-1 flach 1.129 0:0
8 Di. 10.09.2024 20:45 (12.) FC Wealdstone 4-3-1-2 2.125 1:0
9 Sa. 14.09.2024 16:00 (8.) Oldham Athletic 4-3-1-2 2.373 1:3
10 Sa. 21.09.2024 16:00 (13.) AFC Fylde 4-3-2-1 1.108 1:1
11 Di. 24.09.2024 20:45 (12.) FC Eastleigh 4-3-1-2 1.968 2:2
12 Sa. 28.09.2024 16:00 (13.) Sutton United 4-3-1-2 2.076 1:2
13 Sa. 05.10.2024 18:30 (14.) York City 4-3-1-2 2.361 1:1
14 Sa. 19.10.2024 16:00 (15.) FC Tamworth 4-5-1 flach 1.233 3:2
15 Mi. 23.10.2024 20:45 (18.) Solihull Moors 4-5-1 flach 1.064 2:1
16 Sa. 26.10.2024 16:00 (19.) Forest Green Rovers 4-5-1 flach 2.280 1:1
17 Sa. 09.11.2024 16:00 (18.) FC Halifax Town 4-4-2 1.546 1:0
18 Sa. 16.11.2024 16:00 (19.) Boston United 4-3-1-2 2.394 1:0
19 Sa. 23.11.2024 16:00 (17.) FC Barnet 4-4-2 doppel 6 1.532 2:0
20 Di. 26.11.2024 20:45 (19.) Southend United 4-3-1-2 2.424 0:0
21 Sa. 30.11.2024 16:00 (18.) Yeovil Town 4-3-1-2 2.911 0:2
22 Sa. 14.12.2024 16:00 (18.) FC Gateshead 3-4-2-1 845 4:0
23 Sa. 21.12.2024 16:00 (19.) FC Altrincham 3-4-2-1 1.848 2:1
24 Do. 26.12.2024 16:00 (17.) Aldershot Town 4-3-1-2 5.412 2:2
25 Mi. 01.01.2025 16:00 (17.) Maidenhead United 4-3-1-2 1.848 3:1
26 Sa. 11.01.2025 16:00 (17.) Yeovil Town 4-2-3-1 3.188 1:1
27 Di. 11.02.2025 20:45 (18.) FC Dagenham & Redbridge 4-1-4-1 1.335 1:2
28 Sa. 18.01.2025 16:00 (17.) Ebbsfleet United 4-3-1-2 2.048 1:1
29 Sa. 25.01.2025 16:00 (17.) Hartlepool United 4-3-1-2 3.612 1:1
30 Di. 01.04.2025 20:45 (17.) AFC Rochdale 4-3-1-2 1.853 1:1
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (18.) York City 4-1-4-1 5.484 3:0
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (18.) FC Tamworth 4-3-1-2 2.092 1:1
33 Mi. 19.02.2025 20:45 (19.) Solihull Moors 4-3-1-2 1.526 1:0
34 Sa. 22.02.2025 16:00 (17.) Forest Green Rovers 4-3-1-2 1.728 1:1
35 Di. 25.03.2025 20:45 (18.) FC Halifax Town 4-4-2 Raute 1.626 0:0
36 Di. 04.03.2025 20:45 (19.) Southend United 4-2-3-1 6.133 2:2
37 Sa. 08.03.2025 16:00 (18.) Boston United 4-2-3-1 1.787 2:2
38 Sa. 15.03.2025 16:00 (18.) FC Barnet 4-5-1 flach 3.281 0:1
39 Sa. 22.03.2025 16:00 (18.) FC Wealdstone 4-5-1 flach 1.809 1:0
40 Sa. 29.03.2025 16:00 (19.) Braintree Town 4-4-2 Raute 2.102 2:1
41 Di. 08.04.2025 20:45 (18.) Oldham Athletic 4-3-1-2 5.664 1:2
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (17.) AFC Fylde 4-3-1-2 1.976 1:0
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (16.) Maidenhead United 4-2-3-1 1.976 2:2
44 Mo. 21.04.2025 13:30 (17.) Aldershot Town 4-4-2 4.701 3:0
45 Sa. 26.04.2025 13:30 (15.) FC Eastleigh 4-4-2 2.711 2:2
46 Mo. 05.05.2025 16:00 (15.) Sutton United 4-2-3-1 3.270 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 Cambridge United 4-5-1 3.105 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Di. 01.10.2024 20:00 Brighton & Hove Albion U21 ? 227 5:6 n.E.
Gruppe A Di. 05.11.2024 20:00 FC Southampton U21 4-3-1-2 157 7:4 n.E.
Gruppe A Di. 03.12.2024 20:00 FC Fulham U21 4-2-3-1 222 2:3
Gruppe A Di. 14.01.2025 20:00 Derby County U21 4-1-4-1 91 2:0

Tabellenausschnitt National League 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 Sutton United 46 -5 60
13 FC Eastleigh 46 -3 59
14 Solihull Moors 46 -6 58
15 FC Woking 46 -7 58
16 Aldershot Town 46 -14 57
17 Braintree Town 46 -7 56
18 Yeovil Town 46 -9 56
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.