FC Fulham U21
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 20,2
- Legionäre: 8 40,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Motspur Park 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Fulham U21 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.03.2001 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
36 |
| 06.11.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 14.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 22.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 12.10.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.2002 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 19.09.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 07.03.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 09.02.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 03.01.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 29.10.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
38 |
| 24.01.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.12.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 11.10.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 03.09.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2007 (18) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 07.12.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.2003 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 26.12.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 17.11.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2003 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 08.11.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 2. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| National League Cup | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Man City U21 | 20 | 38 | 47 |
| 2 | ![]() |
Fulham U21 | 20 | 19 | 45 |
| 3 | ![]() |
Chelsea U21 | 20 | 21 | 38 |
| 4 | ![]() |
West Ham U21 | 20 | 6 | 38 |
| 5 | ![]() |
Man Utd U21 | 20 | 14 | 36 |
| 6 | ![]() |
Palace U21 |
20 | 9 | 35 |
| 7 | ![]() |
Southampton U21 | 20 | 7 | 34 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 1,30 Mio. € |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +1,30 Mio. € | |
Reserveliga










































































