FC Reading U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: In Liga seit: 4 Jahren
FC Reading U21
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 19,6
  • Legionäre: 6  27,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 10 2 1 7 0,70 8:23 291
Auswärtsbilanz 10 4 2 4 1,40 18:22 160
Premier League International Cup U21 Premier League International Cup U21
Spiele 4 1 1 2 1,00 6:9 290
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 6 - 1 5 0,17 7:18 -
Gesamtbilanz
Spiele 30 7 5 18 0,87 39:72 189
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 19.08.2024 20:00 (20.) FC Middlesbrough U21 4-1-4-1 153 1:3
2 Sa. 24.08.2024 13:00 (3.) FC Fulham U21 4-2-3-1 50 1:5
3 Fr. 30.08.2024 16:00 (17.) Nottingham Forest U21 4-2-3-1 100 0:2
4 Fr. 20.09.2024 15:00 (22.) Crystal Palace U21 4-2-3-1 52 1:1
5 Mo. 30.09.2024 20:00 (20.) FC Everton U21 4-2-3-1 107 3:3
6 Mo. 07.10.2024 20:00 (19.) Norwich City U21 4-2-3-1 317 1:2
7 Fr. 25.10.2024 20:00 (23.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 412 1:4
8 Fr. 01.11.2024 20:00 (19.) Blackburn Rovers U21 4-2-3-1 72 1:0
9 Sa. 30.11.2024 13:00 (16.) FC Liverpool U21 4-2-3-1 224 1:1
10 Mo. 16.12.2024 20:00 (16.) West Bromwich Albion U21 4-2-3-1 157 3:1
11 Mo. 13.01.2025 20:00 (17.) FC Chelsea U21 4-2-3-1 200 3:0
12 Fr. 17.01.2025 20:00 (18.) Derby County U21 4-2-3-1 127 0:1
13 Mo. 27.01.2025 20:00 (22.) Stoke City U21 4-2-3-1 50 1:5
14 Fr. 07.02.2025 20:00 (23.) Aston Villa U21 4-2-3-1 143 1:3
15 Mo. 17.02.2025 20:00 (20.) AFC Sunderland U21 4-2-3-1 96 1:2
16 Mo. 24.02.2025 20:00 (19.) West Ham United U21 4-4-1-1 349 0:3
17 Fr. 11.04.2025 20:00 (19.) Manchester United U21 4-2-3-1 1.314 1:4
18 Fr. 14.03.2025 15:00 (20.) Wolverhampton Wanderers U21 4-4-2 65 1:0
19 Mo. 07.04.2025 20:00 (20.) Newcastle United U21 4-3-3 offensiv 213 7:1
20 Mo. 14.04.2025 20:00 (24.) Brighton & Hove Albion U21 4-2-3-1 306 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Mo. 28.10.2024 20:00 AS Monaco U21 4-2-3-1 815 1:4
Gruppe A Di. 24.09.2024 20:00 Ajax Amsterdam II ? 2:1
Gruppe A Mi. 04.12.2024 20:00 GNK Dinamo Zagreb II 4-2-3-1 2:3
Gruppe A Di. 21.01.2025 20:00 FC Valencia Mestalla 4-2-3-1 346 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe G Fr. 13.09.2024 20:30 Brighton & Hove Albion U21 4-2-3-1 4:0
Gruppe G Mo. 21.10.2024 20:00 Luton Town U21 4-2-3-1 1:2
Gruppe G Fr. 08.11.2024 20:00 FC Burnley U21 4-2-3-1 1:3
Gruppe G Mi. 20.11.2024 20:00 Brighton & Hove Albion U21 4-2-3-1 2:3
Gruppe G Fr. 24.01.2025 20:00 Luton Town U21 4-1-4-1 2:2
Gruppe G Di. 04.02.2025 20:00 FC Burnley U21 4-3-3 offensiv 4:1

Tabellenausschnitt Premier League 2 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
17 Leeds United U21 20 -5 25
18 West Bromwich Albion U21 20 -9 25
19 FC Middlesbrough U21 20 -16 22
20 FC Reading U21 20 -19 21
21 Blackburn Rovers U21 20 -16 20
22 Tottenham Hotspur U21 20 -12 19
23 Derby County U21 20 -16 19
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.