FC Flora Tallinn
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 22,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: A. Le Coq Arena 14.336 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +360 Tsd. €
Kader FC Flora Tallinn - Saison 2009
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.05.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 06.06.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 07.11.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1980 (27) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1992 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 05.06.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 05.12.1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1978 (29) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 25.05.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 02.06.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1992 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 21.08.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1971 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 23.07.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 07.01.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 04.03.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1993 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 17.12.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 29.12.1981 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2009
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Meistriliiga | 2. Platz | |
| Eesti Karikas |
|
|
| Eesti Superkarikas |
|
|
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Premium Liiga 2009
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Levadia |
36 | 98 | 97 |
| 2 | ![]() |
JK Trans Narva | 36 | 53 | 76 |
| 3 | ![]() |
Sillamäe Kalev | 36 | 45 | 76 |
| 4 | ![]() |
FC Flora |
36 | 48 | 72 |
| 5 | ![]() |
JK Nomme Kalju | 35 | 18 | 54 |
| 6 | ![]() |
Viljandi | 36 | 6 | 51 |
| 7 | ![]() |
Tammeka Tartu | 36 | -57 | 24 |
Transferbilanz 2009
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 293 Tsd. € |
| Ausgaben | 11 | 9 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +284 Tsd. € | |
1.Liga













































