- |
| 08.11.1983 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.05.1980 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.12.1988 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1978 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.01.1981 (28) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.01.1986 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.09.1984 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.06.1983 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 29.08.1977 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.06.1984 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.03.1982 (27) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 15.01.1987 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.05.1989 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.05.1986 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.1980 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.10.1986 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.06.1990 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.08.1987 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.06.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.07.1989 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1984 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 05.09.1979 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.05.1986 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.02.1983 (26) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 29.01.1988 (21) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.03.1973 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.09.1989 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.05.1983 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.07.1985 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.06.1986 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 14.06.1984 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.05.1989 (20) |  |  | 100 Tsd. € |