Chinese Super League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Super League 2017
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 24,4 Jahre | 92 | 1,04 Mio. € | 559,33 Mio. € | |||
![]() | Shanghai SIPG | 34 | 23,1 | 4 | 2,75 Mio. € | 93,43 Mio. € | |
![]() | Guangzhou Evergrande Taobao ![]() ![]() | 36 | 25,0 | 5 | 1,89 Mio. € | 68,03 Mio. € | |
![]() | Jiangsu Suning | 34 | 24,0 | 6 | 1,95 Mio. € | 66,18 Mio. € | |
![]() | Tianjin Quanjian ![]() | 30 | 25,3 | 7 | 1,90 Mio. € | 56,93 Mio. € | |
![]() | Hebei China Fortune | 34 | 25,7 | 5 | 1,56 Mio. € | 52,90 Mio. € | |
![]() | Shanghai Greenland Shenhua | 33 | 26,7 | 5 | 1,30 Mio. € | 42,78 Mio. € | |
![]() | Shandong Luneng Taishan | 32 | 24,9 | 4 | 1,12 Mio. € | 35,83 Mio. € | |
![]() | Beijing Guoan | 33 | 25,3 | 5 | 1,08 Mio. € | 35,63 Mio. € | |
![]() | Tianjin Teda | 32 | 25,6 | 6 | 909 Tsd. € | 29,10 Mio. € | |
![]() | Guizhou Hengfeng Zhicheng | 33 | 25,8 | 8 | 682 Tsd. € | 22,50 Mio. € | |
![]() | Liaoning FC | 36 | 24,9 | 7 | 324 Tsd. € | 11,65 Mio. € | |
![]() | Guangzhou R&F | 35 | 23,7 | 6 | 294 Tsd. € | 10,28 Mio. € | |
![]() | Chongqing Dangdai Lifan | 31 | 25,8 | 4 | 316 Tsd. € | 9,80 Mio. € | |
![]() | Changchun Yatai | 35 | 25,8 | 7 | 277 Tsd. € | 9,70 Mio. € | |
![]() | Henan Jianye | 33 | 23,7 | 6 | 266 Tsd. € | 8,78 Mio. € | |
![]() | Yanbian Funde | 37 | 24,7 | 7 | 158 Tsd. € | 5,85 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GZ Evergrande![]()
| 30 | 27 | 64 |
| 2 | ![]() |
SH SIPG | 30 | 33 | 58 |
| 3 | ![]() |
TJ Quanjian
| 30 | 13 | 54 |
| 4 | ![]() |
HB CFFC | 30 | 17 | 52 |
| 5 | ![]() |
GZ R&F | 30 | 13 | 52 |
| 6 | ![]() |
SD Luneng | 30 | 16 | 49 |
| 7 | ![]() |
CC Yatai | 30 | 5 | 44 |
| 8 | ![]() |
GZ H. Zhicheng | 30 | -6 | 42 |
| 9 | ![]() |
BJ Guoan | 30 | 0 | 40 |
| 10 | ![]() |
CQ Dangdai Lif. | 30 | -3 | 36 |
| 11 | ![]() |
SH Shenhua | 30 | -3 | 35 |
| 12 | ![]() |
JS Suning | 30 | -5 | 32 |
| 13 | ![]() |
TJ Teda | 30 | -19 | 31 |
| 14 | ![]() |
HN Jianye | 30 | -12 | 30 |
| 15 | ![]() |
YB Funde | 30 | -32 | 22 |
| 16 | ![]() |
Liaoning FC | 30 | -44 | 18 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 27 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 20 | |||
| 3 |
| 26 | ![]() | 20 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 20 | |||
| 5 |
| 22 | ![]() | 18 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












































