- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
- Wertvollster Spieler: Cryzan 4,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Chinese Super League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 162,33 Mio. € | 162,35 Mio. € | 0,0 % | ||||||
| 1 | ![]() | Shanghai Shenhua | Super League | 15,15 Mio. € | 15,15 Mio. € | - | |||
| 2 | ![]() | Shanghai Port | Super League | 14,35 Mio. € | 14,35 Mio. € | - | |||
| 3 | ![]() | Zhejiang FC | Super League | 14,28 Mio. € | 14,28 Mio. € | - | |||
| 4 | ![]() | Shandong Taishan | Super League | 14,05 Mio. € | 14,05 Mio. € | - | |||
| 5 | ![]() | Beijing Guoan | Super League | 11,53 Mio. € | 11,53 Mio. € | - | |||
| 6 | ![]() | Shenzhen Peng City | Super League | 11,45 Mio. € | 11,45 Mio. € | - | |||
| 7 | ![]() | Chengdu Rongcheng | Super League | 10,41 Mio. € | 10,41 Mio. € | - | |||
| 8 | ![]() | Liaoning Tieren | Super League | 9,70 Mio. € | 9,70 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | Yunnan Yukun | Super League | 8,99 Mio. € | 8,99 Mio. € | - | |||
| 10 | ![]() | Chongqing Tonglianglong | Super League | 8,64 Mio. € | 8,64 Mio. € | - | |||
| 11 | ![]() | Wuhan Three Towns | Super League | 8,53 Mio. € | 8,53 Mio. € | - | |||
| 12 | ![]() | Dalian Yingbo | Super League | 7,96 Mio. € | 7,96 Mio. € | - | |||
| 13 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | Super League | 7,95 Mio. € | 7,95 Mio. € | - | |||
| 14 | ![]() | Henan FC | Super League | 7,40 Mio. € | 7,40 Mio. € | - | |||
| 15 | ![]() | Qingdao West Coast | Super League | 6,44 Mio. € | 6,46 Mio. € | 0,4 % | |||
| 16 | ![]() | Qingdao Hainiu | Super League | 5,53 Mio. € | 5,53 Mio. € | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 4,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 2,50 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 1,20 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 1,00 Mio. € |

























