Chinese Super League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Super League 2008
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 22,4 Jahre | 77 | 40 Tsd. € | 22,73 Mio. € | |||
![]() | Shanghai Shenhua Liansheng | 37 | 24,1 | 6 | 108 Tsd. € | 4,00 Mio. € | |
![]() | Shaanxi Chanba | 31 | 23,1 | 3 | 106 Tsd. € | 3,30 Mio. € | |
![]() | Dalian Shide | 34 | 22,5 | 5 | 84 Tsd. € | 2,85 Mio. € | |
![]() | Hubei Wuhan (-2008) | 45 | 22,3 | 5 | 50 Tsd. € | 2,25 Mio. € | |
![]() | Chengdu Blades | 38 | 22,9 | 5 | 55 Tsd. € | 2,10 Mio. € | |
![]() | Shandong Luneng Taishan | 34 | 22,9 | 5 | 56 Tsd. € | 1,90 Mio. € | |
![]() | Henan Jianye | 37 | 22,3 | 5 | 43 Tsd. € | 1,60 Mio. € | |
![]() | Changchun Yatai ![]() | 38 | 23,0 | 5 | 24 Tsd. € | 900 Tsd. € | |
![]() | Beijing Guoan | 40 | 22,8 | 5 | 20 Tsd. € | 800 Tsd. € | |
![]() | Tianjin Teda | 30 | 23,2 | 5 | 27 Tsd. € | 800 Tsd. € | |
![]() | Shenzhen Xiangxue Shangqingyin | 41 | 22,2 | 5 | 18 Tsd. € | 750 Tsd. € | |
![]() | Liaoning FC | 35 | 23,2 | 5 | 15 Tsd. € | 525 Tsd. € | |
![]() | Qingdao Jonoon | 35 | 21,6 | 4 | 13 Tsd. € | 450 Tsd. € | |
![]() | Changsha Ginde | 39 | 21,2 | 5 | 12 Tsd. € | 450 Tsd. € | |
![]() | Zhejiang Greentown | 30 | 23,7 | 5 | 2 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
![]() | Guangzhou GPC ![]() | 31 | 23,0 | 4 | - | - | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SD Luneng | 30 | 29 | 63 |
| 2 | ![]() |
SH Shenhua | 30 | 29 | 61 |
| 3 | ![]() |
BJ Guoan | 30 | 17 | 58 |
| 4 | ![]() |
TJ Teda | 30 | 25 | 57 |
| 5 | ![]() |
SX Chanba | 30 | 12 | 52 |
| 6 | ![]() |
CC Yatai
| 30 | 8 | 45 |
| 7 | ![]() |
GZ GPC
| 30 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() |
QD Jonoon | 30 | 3 | 39 |
| 9 | ![]() |
ZJ Greentown | 30 | 6 | 39 |
| 10 | ![]() |
HN Jianye | 30 | -1 | 36 |
| 11 | ![]() |
CS Ginde | 30 | -8 | 34 |
| 12 | ![]() |
SZ Xiangxue S. | 30 | 1 | 33 |
| 13 | ![]() |
CD Blades | 30 | -7 | 32 |
| 14 | ![]() |
DL Shide | 30 | -10 | 30 |
| 15 | ![]() |
Liaoning FC | 30 | -13 | 27 |
| 16 | ![]() |
HB Wuhan | 30 | -90 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 34 | ![]() | 9 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 8 | |||
| 3 |
| 22 | ![]() | 8 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 5 | |||
| 5 |
| 27 | ![]() | 5 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...






































