| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 29 | 30.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 70,00 Mio. € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 23.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 50,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 20 | 23.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2031 |  |  | 50,00 Mio. € | 31.05.2026 | 31.05.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | -  |
| | |  | 31 | 29.01.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 45 %    |
| | |  | 31 | 29.01.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 31 | 29.01.2020 | 30.06.2027 |  |  | 35,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | 40 %    |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
120165912044651191750119361311942451194240119037412035251201679120041112025891197779119777811955361191150