AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | 29.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | 18.06.2026 | 18.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 01.07.2025 | 31.05.2027 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 32 | 01.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 33 | 13.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 09.06.2026 | 09.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 15.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 13.07.2026 | 13.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 03.07.2026 | 03.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 20 | 17.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 18.06.2026 | 18.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 34 | 01.07.2016 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | 16.06.2026 | 16.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 35 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 13.08.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | - ![]() |








































