AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | 29.05.2026 | 29.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 20 | 07.02.2024 | 31.12.2027 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | 23.05.2026 | 23.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 23 | 01.01.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | 23.05.2026 | 23.05.2026 | - ![]() |




















