| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 32 | 01.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 500 Tsd. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | -  |
| | |  | 23 | 01.07.2026 | - |  |  | 200 Tsd. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | -  |
| |  | Oso | | Linker Verteidiger |
| 
 | 23 | 01.01.2026 | 30.06.2027 |  |  | 10,00 Mio. € | 14.07.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 |  |  | 800 Tsd. € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | -  |
| | |  | 29 | 15.07.2026 | - |  |  | 800 Tsd. € | 13.07.2026 | 13.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | 12.07.2026 | -  |
| | |  | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 1,50 Mio. € | 09.07.2026 | 09.07.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 02.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
120040912003141199836119978811997741199417119777911977781195536119115011908161190815119550211990791198311