AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | - | - | 6,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 5,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | - | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Cyprus League ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Saudi First Division League ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |

































































