AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | Super League U19 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Super League U19 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Super League U19 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Super League U19 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2031 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2031 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2031 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Campeonato de Portugal - Série A ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe F ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 3 Jahre | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Omladinska liga Srbije ![]() | 2030 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2.Division ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |








































































