Zypern U16
- Kadergröße: 1
- Durchschnittsalter: 16,5
- Legionäre: 0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern U16
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.04.2009 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 2 | - | 06.02.2025 | - | |||
- |
| 15.01.2009 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 2 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 17.04.2009 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 2 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 11.03.2010 (16) | ![]() | 1,80m | rechts | 2 | - | 11.12.2025 | - | |||
- |
| 07.07.2010 (15) | ![]() | 1,84m | rechts | 3 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 20.01.2010 (16) | ![]() | - | 4 | - | 09.12.2025 | - | ||||
- |
| 08.05.2009 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 06.02.2025 | - | |||
- |
| 14.11.2009 (16) | ![]() | 1,81m | rechts | 3 | - | 06.02.2025 | - | |||
- |
| 07.03.2009 (17) | ![]() | 1,83m | links | 4 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 18.02.2009 (17) | ![]() | 1,86m | rechts | 5 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 06.06.2009 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 5 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 06.03.2009 (17) | ![]() | 1,84m | links | 4 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 02.01.2009 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 4 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 21.10.2010 (15) | ![]() | 1,83m | links | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 23.05.2010 (16) | ![]() | 1,81m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 30.06.2010 (16) | ![]() | 1,77m | links | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 16.03.2009 (17) | ![]() | 1,81m | links | 4 | 1 | 06.02.2025 | - | |||
- |
| 25.11.2010 (15) | ![]() | 1,72m | links | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 28.02.2009 (17) | ![]() | 1,73m | rechts | 1 | - | 06.02.2025 | - | |||
- |
| 25.09.2009 (16) | ![]() | 1,72m | rechts | 3 | - | 19.02.2025 | - | |||
- |
| 06.02.2009 (17) | ![]() | 1,70m | rechts | 5 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 16.12.2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 04.02.2025 | - | ||||
- |
| 11.09.2009 (16) | ![]() | 1,76m | rechts | 4 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 07.10.2010 (15) | ![]() | 1,90m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 16.01.2010 (16) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 18.02.2010 (16) | ![]() | - | 2 | - | 09.12.2025 | - | ||||
- |
| 06.04.2009 (17) | ![]() | 1,82m | beidfüßig | 2 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 12.02.2009 (17) | ![]() | 1,76m | rechts | 1 | 2 | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 18.02.2009 (17) | ![]() | 1,72m | links | 2 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 03.01.2009 (17) | ![]() | 1,73m | rechts | 3 | - | 19.02.2025 | - | |||
- |
| 21.04.2010 (16) | ![]() | 1,76m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 30.03.2010 (16) | ![]() | 1,77m | links | 4 | 1 | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 26.04.2010 (16) | ![]() | 1,73m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 22.05.2009 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 2 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 19.08.2009 (16) | ![]() | 1,73m | links | 5 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 11.12.2010 (15) | ![]() | 1,78m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 10.02.2010 (16) | ![]() | 1,74m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 27.01.2010 (16) | ![]() | 1,75m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 02.11.2009 (16) | ![]() | 1,82m | links | 5 | 3 | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 16.01.2009 (17) | ![]() | 1,82m | rechts | 5 | 1 | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 23.05.2009 (17) | ![]() | 1,78m | links | 4 | 1 | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 27.04.2009 (17) | ![]() | - | rechts | 3 | - | 19.02.2025 | - | |||
- |
| 28.08.2010 (15) | ![]() | 1,70m | rechts | 4 | 1 | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 07.10.2009 (16) | ![]() | 1,70m | links | 2 | - | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 15.05.2010 (16) | ![]() | 1,79m | links | 4 | 6 | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 24.03.2010 (16) | ![]() | 1,78m | links | 4 | - | 09.12.2025 | - | |||
- |
| 26.01.2009 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 5 | 1 | 04.02.2025 | - | |||
- |
| 25.08.2009 (16) | ![]() | 1,75m | rechts | 3 | - | 19.02.2025 | - | |||
- |
| 27.05.2010 (16) | ![]() | 1,80m | rechts | 4 | - | 09.12.2025 | - |




















