YMU Management Ltd.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
YMU Management Ltd.
Straße:
180 Great Portland St
Plz, Ort:
W1W 5QZ, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 6,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2029 | - | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premiership ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | ein weiteres Jahr | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2029 | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 3.Lig Grup 2 ![]() | 2026 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 3.Lig Grup 1 ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - |
















































































