YMU Management Ltd.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
YMU Management Ltd.
Straße:
180 Great Portland St
Plz, Ort:
W1W 5QZ, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2029 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 325 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2029 | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2029 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | League Two ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - |









































































