Wolverhampton Wanderers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 1 Jahr
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 26,7
  • Legionäre: 25  83,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Heimbilanz 23 7 9 7 1,30 25:20 19.258
Auswärtsbilanz 23 7 4 12 1,09 20:28 14.497
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:2 12.109
EFL Cup League Cup
Spiele 5 2 - 3 1,20 9:8 6.259
Gesamtbilanz
Spiele 53 17 13 23 1,21 56:58 15.696
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 13.08.2000 13:30 (12.) Sheffield Wednesday ? 19.086 1:1
2 Sa. 19.08.2000 16:00 (11.) Stockport County ? 7.758 1:1
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (13.) FC Burnley ? 20.156 1:0
4 Mo. 28.08.2000 00:00 (8.) FC Portsmouth ? 14.124 3:1
5 Sa. 02.09.2000 16:00 (15.) FC Gillingham ? 10.017 1:0
6 Sa. 09.09.2000 16:00 (18.) Tranmere Rovers ? 17.252 1:2
7 Di. 12.09.2000 00:00 (22.) Sheffield United ? 14.853 0:0
8 Sa. 16.09.2000 16:00 (20.) FC Wimbledon (- 2004) 4-4-2 8.761 1:1
9 So. 24.09.2000 14:00 (20.) Norwich City 4-4-2 15.105 4:0
10 Sa. 30.09.2000 16:00 (13.) Nottingham Forest 4-4-2 19.110 0:0
11 Di. 21.11.2000 20:45 (15.) Grimsby Town ? 16.088 2:0
12 Sa. 14.10.2000 16:00 (12.) Bolton Wanderers 4-4-2 15.585 2:1
13 Di. 17.10.2000 21:00 (13.) West Bromwich Albion 4-4-2 21.492 1:0
14 Sa. 21.10.2000 16:00 (16.) FC Fulham 4-5-1 flach 21.080 0:0
15 Di. 24.10.2000 00:00 (16.) FC Barnsley ? 13.393 1:2
16 Sa. 28.10.2000 00:00 (14.) FC Watford ? 20.296 2:2
17 Sa. 04.11.2000 00:00 (14.) Crewe Alexandra ? 7.147 2:0
18 Sa. 11.11.2000 16:00 (14.) Crystal Palace ? 17.658 1:3
19 Sa. 18.11.2000 16:00 (14.) Blackburn Rovers ? 20.380 1:0
20 Sa. 25.11.2000 16:00 (16.) Queens Park Rangers ? 11.156 2:2
21 Sa. 02.12.2000 16:00 (18.) FC Barnsley ? 17.340 2:0
22 Sa. 09.12.2000 16:00 (14.) Huddersfield Town ? 11.506 3:0
23 So. 17.12.2000 14:00 (16.) Birmingham City ? 19.938 0:1
24 Sa. 23.12.2000 16:00 (17.) Sheffield Wednesday ? 17.787 0:1
25 Di. 26.12.2000 16:00 (16.) Preston North End ? 24.306 0:1
26 Sa. 30.12.2000 16:00 (18.) Stockport County ? 16.667 3:2
27 Mo. 01.01.2001 14:00 (16.) FC Burnley ? 15.483 1:2
28 Sa. 13.01.2001 16:00 (13.) FC Portsmouth ? 20.869 1:1
29 Mi. 14.03.2001 20:45 (13.) Preston North End ? 15.457 2:0
30 Sa. 03.02.2001 16:00 (16.) FC Gillingham ? 26.627 1:1
31 Sa. 10.02.2001 16:00 (15.) Tranmere Rovers ? 9.678 0:2
32 Mi. 04.04.2001 20:45 (14.) FC Wimbledon (- 2004) ? 16.767 0:1
33 Di. 20.02.2001 20:45 (14.) Sheffield United ? 20.282 1:0
34 Sa. 24.02.2001 16:00 (15.) Norwich City ? 17.288 1:0
35 Sa. 03.03.2001 16:00 (16.) Nottingham Forest ? 20.291 2:0
36 Di. 01.05.2001 20:45 (15.) Bolton Wanderers ? 16.242 0:2
37 Sa. 10.03.2001 16:00 (17.) Grimsby Town ? 4.899 0:2
38 So. 18.03.2001 14:00 (14.) West Bromwich Albion ? 25.069 3:1
39 Di. 24.04.2001 20:45 (13.) FC Fulham 4-3-3 offensiv 15.375 2:0
40 So. 01.04.2001 14:00 (14.) Birmingham City ? 24.003 0:1
41 Sa. 07.04.2001 16:00 (13.) Huddersfield Town ? 19.423 0:1
42 Sa. 14.04.2001 16:00 (14.) Crewe Alexandra ? 20.364 0:0
43 Di. 17.04.2001 20:45 (15.) FC Watford ? 13.765 3:2
44 Sa. 21.04.2001 16:00 (15.) Blackburn Rovers ? 20.018 0:0
45 Sa. 28.04.2001 16:00 (15.) Crystal Palace ? 18.993 0:2
46 So. 06.05.2001 14:30 (12.) Queens Park Rangers ? 17.447 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 07.01.2001 00:00 Nottingham Forest ? 14.601 0:1
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 Wycombe Wanderers ? 9.617 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Di. 22.08.2000 00:00 Oxford United ? 9.399 0:1
1.Runde Rückspiele Di. 05.09.2000 00:00 Oxford United ? 4.679 1:3
2.Runde Hinspiele Di. 26.09.2000 unbekannt Grimsby Town ? 2.396 3:2
2.Runde Rückspiele Mo. 02.10.2000 unbekannt Grimsby Town ? 8.058 2:0
3.Runde Mi. 01.11.2000 00:00 FC Fulham ? 6.763 3:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.