Wolverhampton Wanderers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 1 Jahr
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 26,7
  • Legionäre: 25  83,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 32/33

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 21 10 4 7 1,62 56:48 27.080
Auswärtsbilanz 21 3 5 13 0,67 24:48 20.129
Gesamtbilanz
Spiele 42 13 9 20 1,14 80:96 23.605
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 27.08.1932 16:15 (20.) FC Liverpool ? 33.554 5:1
2 Mo. 29.08.1932 unbekannt (22.) Bolton Wanderers ? 28.197 4:1
3 Sa. 03.09.1932 unbekannt (13.) Leicester City ? 32.889 1:1
4 Mo. 05.09.1932 unbekannt (10.) Bolton Wanderers ? 11.353 2:0
5 Sa. 10.09.1932 unbekannt (15.) FC Portsmouth ? 20.837 2:0
6 Sa. 17.09.1932 unbekannt (19.) FC Chelsea ? 31.922 1:2
7 Sa. 24.09.1932 unbekannt (20.) Huddersfield Town ? 13.028 3:2
8 Sa. 01.10.1932 unbekannt (21.) Sheffield United ? 22.431 5:1
9 Sa. 08.10.1932 unbekannt (16.) West Bromwich Albion ? 29.368 4:1
10 Sa. 15.10.1932 unbekannt (18.) Newcastle United ? 22.453 3:2
11 Sa. 22.10.1932 unbekannt (20.) Sheffield Wednesday ? 24.361 3:5
12 Sa. 29.10.1932 unbekannt (21.) Leeds United ? 11.486 2:0
13 Sa. 05.11.1932 unbekannt (22.) FC Arsenal ? 43.570 1:7
14 Sa. 12.11.1932 unbekannt (22.) Manchester City ? 20.525 4:1
15 Sa. 19.11.1932 unbekannt (22.) AFC Sunderland ? 18.390 0:2
16 Sa. 26.11.1932 unbekannt (22.) Birmingham City ? 22.845 0:0
17 Sa. 03.12.1932 unbekannt (22.) Blackburn Rovers ? 20.716 5:3
18 Sa. 10.12.1932 unbekannt (22.) Derby County ? 13.009 4:4
19 Sa. 17.12.1932 unbekannt (21.) FC Blackpool ? 21.377 2:3
20 Sa. 24.12.1932 unbekannt (22.) FC Everton ? 21.795 5:1
21 Mo. 26.12.1932 unbekannt (22.) Aston Villa ? 48.080 1:3
22 Di. 27.12.1932 unbekannt (20.) Aston Villa ? 52.110 2:4
23 Sa. 31.12.1932 15:15 (22.) FC Liverpool ? 19.043 3:1
24 Sa. 07.01.1933 unbekannt (20.) Leicester City ? 14.098 2:2
25 Sa. 21.01.1933 unbekannt (20.) FC Portsmouth ? 18.371 5:2
26 Sa. 28.01.1933 unbekannt (20.) FC Chelsea ? 16.919 3:1
27 Sa. 04.02.1933 unbekannt (21.) Huddersfield Town ? 22.070 6:4
28 Sa. 11.02.1933 unbekannt (21.) Sheffield United ? 15.795 0:0
29 Sa. 18.02.1933 unbekannt (20.) West Bromwich Albion ? 34.534 3:3
30 Mo. 06.03.1933 unbekannt (20.) Newcastle United ? 16.314 1:1
31 Sa. 04.03.1933 unbekannt (21.) Sheffield Wednesday ? 12.982 2:0
32 Sa. 11.03.1933 unbekannt (22.) Leeds United ? 24.901 3:3
33 Sa. 18.03.1933 unbekannt (22.) FC Arsenal ? 44.711 1:2
34 Sa. 25.03.1933 unbekannt (21.) Manchester City ? 26.752 1:2
35 Sa. 01.04.1933 unbekannt (22.) AFC Sunderland ? 8.278 0:1
36 Sa. 08.04.1933 unbekannt (21.) Birmingham City ? 25.267 1:0
37 Fr. 14.04.1933 unbekannt (21.) FC Middlesbrough ? 28.992 2:0
38 Sa. 15.04.1933 unbekannt (19.) Blackburn Rovers ? 9.323 1:0
39 Mo. 17.04.1933 unbekannt (21.) FC Middlesbrough ? 16.255 2:1
40 Sa. 22.04.1933 unbekannt (21.) Derby County ? 21.937 3:1
41 Sa. 29.04.1933 unbekannt (19.) FC Blackpool ? 16.007 2:2
42 Sa. 06.05.1933 unbekannt (19.) FC Everton ? 34.546 4:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.